全国移动电话及5G用户规模(2020—2025)
免费
数据类型:图表
数据集简介
全国移动电话用户总数与5G移动电话用户规模。2025年11月末5G用户达11.93亿户,占移动电话用户的65.3%,渗透率持续提升。
数据内容预览
| 年份 | 移动电话用户(亿户) | 5G用户(亿户) | 5G渗透率 |
|---|---|---|---|
| 2020年末 | 15.89 | — | — |
| 2021年末 | 16.43 | 3.29 | 20.0% |
| 2022年末 | 16.83 | 5.61 | 33.3% |
| 2023年末 | 17.27 | 8.05 | 46.6% |
| 2024年末 | 17.90 | 10.14 | 56.7% |
| 2025年11月末 | 18.28 | 11.93 | 65.3% |
注:以上为数据预览,完整数据请下载查看